沦为性玩物的s大校花文_男女污污黄无遮挡免费_老师你夹得好紧好放荡_91免费福利精品国产

鼎業重工機械
專注于礦山機械的研發、生產與銷售,并提供專業的解決方案和成熟的配套產品
位置:
首頁
/
/
/
震動破碎篩
瀏覽量:
1000

震動破碎篩

零售價
0.0
市場價
0.0
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
型號 篩面           層數 篩網面積 (㎡) 篩孔尺寸 (mm) 最大進科粒度 (mm) 處理能力 (㎡/h) 振動頻率 (r/min) 雙振幅 (mm) 功率 (kw) 外形尺寸(長X寬X?高) (mm)   重量(kg)不包括電機) 篩面傾角 (m) 篩面規格
2YK1245 2 5.4 5-50 200 35-206 970 7 11 4872X2610X2520 4320 15 1200X4500
3YK1245 3 5.4 5-50 200 35-206 970 8 11 5155X2686X3754 4460 20 1200X4500
YK1535 1 5.25 5-50 200 34-200 970 8 11 4684X2971X2404 3355 15 1500X3500
3YK1535 3 5.25 5-50 400 34-200 970 8 15 4719X3106X3273 5710 20 1500X3500
YK1545 1 6.75 5-50 400 44-258 970 8 11 4806X2911X2076 3900 20 1500X4500
2YK1545 2 6.75 5-50 400 44-258 970 8 15 4650X2820X3500 4370 20 1500X4500
3YK1545 3 6.75 5-50 400 44-258 970 8 15 5650X3000X3800 5832 15 1500X4500
3YK1548 3 7.2 5-50 400 47-275 970 7 15 5011X3986X2653 6070 20 1500X4800
4YK1548 4 7.2 5-100 200 47-275 730 8 18.5 4800X2947X4045 7090 20 1500X4800
YK1848 1 8.8 5-100 400 56-330 755 11 15 4904X3020X2943 7122 20 1800X4800
2YK1848 2 8.8 5-100 400 56-330 750 11 15 4802X3009X2860 6189 20 1830X4800
3YK1848 3 8.8 5-100 400 56-330 970 7 22 5066X3986X2969 6935 20 1800X4800
2YK1854 2 9.72 5-100 400 63-586 970 7 22 5200X3400X3911 7602 20 1800X5400
3YK1854 3 9.72 5-100 400 32-360 970 8 22 6200X3326X3593 7750 20 1800X5400
4YK1854 4 9.72 50-150 200 32-310 12.16 8 30 5447X3417X4266 10530 15 1800x5400
YK2154 1 11.3 50-150 400 73-683 730 8 18.5 5400x3547X2750 5269 20 2100X5400
2YK2154 2 11.3 50-150 400 73-683 730 8 22 5400X3650X3856 7851 20 2100X5400
3YK2154 3 11.3 50-150 400 73-683 730 8 22 5590X3600X3900 9857 20 2100X5400
2YK2160 2 12.6 50-150 400 81-720 970 8 30 6375X3821X3707 9240 20 2100X6000
3YK2160 3 12.6 50-150 400 81-720 970 8 30 6453X3821X4907 12757 20 2100x6000
4YK2160 4 12.6 50-160 450 66-70 740 7 45 6455X4064.5X5367 15125 20 2100x6000
2YK2280 2 17.6 50-150 400 90-750 730 8 30 8000X3853X4747 10180 20 2200X8000
YK2460 1 14.4 50-150 400 150-810 730 8 22 6050X4035X3005 6200 20 2400X6000
2YK2460 2 14.4 50-150 400 150-810 730 8 30 6050X4035X4087 8013 20 2400x6000
3YK2460 3 14.4 50-150 200 450-650 740 8 37 6050X4234X4594 10762 20 2400X6000
4YK2460 4 14.4 50-150 200 450-650 740 8 45 6050X4266X5073 12786 20 2400x6000
YK3075 1 22.5 50-150 400 840-1080 840 8 37 7627X4823X3494 16790 20 3000x7500
2YK3075 2 22.5 50-150 400 840-1080 840 8 45 7872X4909X4817 17840 20 3000x7500
3YK3075 3 22.5 50-150 200 840-1080 840 8 55 7877X4912X5287 18700 20 3000x7500
4YK3075 4 22.5 50-150 200 840-1080 840 8 2X30 7883X4897X5629 21700 20 3000X7500
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
下一個

相關產品

聯系我們

淄博鼎業重工機械有限公司
手機:
18653388860(丁經理)

電話:0533-4238868
郵箱:1084568744@qq.com

地址:山東省淄博市博山區白塔鎮掩的村

鼎業重工機械

掃碼立即聯系
更多精彩等著你!

代碼勿動

發布時間:2021-02-19 18:17:55

Copyright ?  2021   淄博鼎業重工機械有限公司  All rights reserved     魯ICP備2021010318號-1